ID: 1877fdf0bb9b34f9
创建者: 474530520
本活动由 HStore 号士多赞助 https://storeacc.com 中奖者需确保能访问 ChatGPT并持有有效账号。 奖品均不提供质保。
在 2026-04-17 11:00:00 +08:00 自动开奖
该抽奖已于 2026-04-17 11:00:00 +08:00 进入开奖队列。
| User ID | Hash | 获得奖品名称 |
| 5857332897 | 89f17ccaf1697128905ddbd695509943f2bfa866b17ab32952d9b1a15932691f | ChatGPT Plus |
| 6167058503 | 3d3c11794ce37a1647fdcd5cd0d7522e5cb12babcb5f07864353434476335c2c | ChatGPT Plus |
| 6479130082 | 42db582a78182b6e228b7960aec8a0b4ff0ee8b985c967114c52c9744082f5ee | ChatGPT Pro 5x |
| 7277752459 | 533efd0b624d10a249bed8d2cbc3560fd95c0272db717bd241f8960fdcfec0f6 | ChatGPT Plus |
| 7589791347 | bd33b7f943b363751b9459a4c9ff8d84177a9cba5a714be1e1e31462aaf4cd68 | ChatGPT Plus |
| 7672540128 | bc4b74e0453e9847d95e6197e37fe6421b6fa6f351ee4a92803b1e44203d0ac3 | ChatGPT Plus |
| 8097582798 | fb7c6da091d8c918ba1fd1a017dac123447f2ec2919cc319691864339d2ad292 | ChatGPT Pro 5x |
已参与人数: 94, 综合中奖率 7.45%
| User ID Hash | 参与时间 | 符合条件 | |
| 5d09448b3a1bb6d7c908edc6a237cf30d7d8517b661596c94f08293a71fd0ec7 | 2026-04-16 20:14 | 04-16 20:14 | 符合* |
| 498016cac120be102e2e96cafb0fde7b176af1ab2e1b76ee48f6c0bdd6dfd796 | 2026-04-16 21:06 | 04-16 21:06 | 符合* |
| 78714cf0e82942f06f721cb86d3b841514d503f532f7fcb8c41148ba5d68d4c2 | 2026-04-16 23:19 | 04-16 23:19 | 符合* |
| e88d8cc6bdcf9a3969ed9ab5b83bed13f4329fb51ca7d97ead5fca7b4e2c4bc8 | 2026-04-16 20:45 | 04-16 20:45 | 符合* |
| c7c356c3b97fe50505d4d6be038f77d52e56473d1d4016fd67e3717f6e499e62 | 2026-04-17 05:36 | 04-17 05:36 | 符合* |
| cf573ff1990ae27dcee8d4b4ba4a1f5a42af4ab451f59a80ad1c50ec0ff43a10 | 2026-04-16 20:14 | 04-16 20:14 | 符合* |
| ac3da3da454d56438316c1df1d8f3ac13b4d2865ac600233cac38737c9e677e5 | 2026-04-17 02:17 | 04-17 02:17 | 符合* |
| 2a0d2219c97695806de575fad82c635d9998a45dbb21c3ac64856e4f6ce66228 | 2026-04-16 20:22 | 04-16 20:22 | 符合* |
| 40285d4d02a0eb2f21088ebc91c2a62324220525691a37ab02ce7bee393752d8 | 2026-04-16 21:59 | 04-16 21:59 | 符合* |
| 273297bf3cd135c00a9ecfff028d1513dd068afe28bb314568c67b1e75488d8a | 2026-04-17 02:45 | 04-17 02:45 | 符合* |
| c6639242e872b14005d54d6aee3bf08049c272e9dc417593eb233d5584016e47 | 2026-04-16 20:24 | 04-16 20:24 | 符合* |
| e3c7d34c2c54c40ec07cfef20f7017f67fdf2678f95f6316d7482ccc5ce8d46c | 2026-04-16 20:28 | 04-16 20:28 | 符合* |
| 8b307324b65c5abd2210264a6019f51c810671a03b2f9b0c9b822a0ea09ab4a9 | 2026-04-16 22:59 | 04-16 22:59 | 符合* |
| bebe1f01676033549c2248a08519c94c98c5e5c3d1fbd1b918ae35eeb819adad | 2026-04-16 20:44 | 04-16 20:44 | 符合* |
| a3dd40c92858bfe5bc775090f8bf71a3a1738f32a2b29a069f935b153822326a | 2026-04-16 20:50 | 04-16 20:50 | 符合* |
| 6e895045b068d7f08923e5a7c661b99a87870c8889d376016dd1dc5dc246cd8c | 2026-04-16 20:26 | 04-16 20:26 | 符合* |
| b41ab7b42793cc339e513a2a8d4a23ee90a02d5495da4adf254e596a6314397c | 2026-04-16 21:17 | 04-16 21:17 | 符合* |
| b9ef89a1075e8ea0992279799e44da34368de7a8e7c4fe0fbfa88b02700c02f8 | 2026-04-16 20:29 | 04-16 20:29 | 符合* |
| 92a1c3b05e878d8a02656539fc4677d07d65eefcf954ff7b366b1114186ae55b | 2026-04-16 20:23 | 04-16 20:23 | 符合* |
| 2bf843ac002bea5ad3748cdc9ccdde5178680ef6235c06cdd0730865692d77f4 | 2026-04-16 21:29 | 04-16 21:29 | 符合* |
| 3c1292ca88ac8956674d07dbe66421b71c28172331d74c44f0696571704f9698 | 2026-04-16 21:56 | 04-16 21:56 | 符合* |
| ddf6563645790e643bb9c3e8db2a4ccdb10aa7251c92e2faad4ab6388096f02c | 2026-04-17 03:53 | 04-17 03:53 | 符合* |
| 2e64c5df98144c6443068f2cf2a7bbcd4dd4a4b74410a258ddf498636ce17877 | 2026-04-17 01:17 | 04-17 01:17 | 符合* |
| 6e14e8135af6339029e940d387e6dbea77d00cbca2ef678c9dcd62befe67172e | 2026-04-17 02:42 | 04-17 02:42 | 符合* |
| bed1f3c431a6ab14230ab7884429d8aaf0d8b1a12f694901714e309b1c746cbd | 2026-04-16 20:28 | 04-16 20:28 | 符合* |
| bce6ecfca31966c69f80f7f5a6371c94c28d57b441e3d59f745b8f81ec679cb2 | 2026-04-16 21:06 | 04-16 21:06 | 符合* |
| 9e15ee7899587100c0980b1ddcaf6e11a8a70341c2b3d03d4d69d634ceecf8ff | 2026-04-17 02:22 | 04-17 02:22 | 符合* |
| 89f17ccaf1697128905ddbd695509943f2bfa866b17ab32952d9b1a15932691f | 2026-04-17 02:15 | 04-17 02:15 | 符合 |
| d5de97ba02eafe094b704b62c8f27d32611e1748dd68350ba71746c34b7e125f | 2026-04-17 02:32 | 04-17 02:32 | 符合* |
| 73ffab3899115c5e7d6cba5d1a0893e769a26fa3824452e366b4ec6142a6f1cb | 2026-04-17 02:31 | 04-17 02:31 | 符合* |
| db743decdaa5c2823d6f774ca4e0b381143ffd467b4bcb26c1cb8d6ae2888690 | 2026-04-17 02:22 | 04-17 02:22 | 符合* |
| 43080cc31b378bfb7d2713617774a6cabee6b98318e0738a3cb83bbb9e3fe62a | 2026-04-17 02:21 | 04-17 02:21 | 符合* |
| c1589890565c3e1713d828eca8e88c1df174be25c45071a37b2142cab1058c10 | 2026-04-16 20:29 | 04-16 20:29 | 符合* |
| e2dc665c5daee83563d74ca53637f9855f0981959d99119f38f6e73bbba2d6e9 | 2026-04-17 02:30 | 04-17 02:30 | 符合* |
| a2a2474509ea0af39e67b923a6a35bd9d59803a307d33fce930e8e6afb998bde | 2026-04-17 02:28 | 04-17 02:28 | 符合* |
| bbb67270112715289a5862c4d42cd7c2d58290fbe7a9d9be6d65d83c927ec2a4 | 2026-04-17 02:29 | 04-17 02:29 | 符合* |
| b6f8f6ee9e30fa6f0b10b9eb4ec04ad8293116492bc7dc2162bce0cb0fe338f8 | 2026-04-17 02:40 | 04-17 02:40 | 符合* |
| bb2ee13ad9aae7a0a805f6f6245ae056a7ae58fc8807fe78fa489c02fb14764b | 2026-04-17 02:29 | 04-17 02:29 | 符合* |
| 53929bb3119ed6842ae5837894a4952a4df08b875a29094a83ac2d5ac74b6f0a | 2026-04-17 02:14 | 04-17 02:14 | 符合* |
| 2c8032d8fae01bc41332c3ba965751f0f5b36a83121ab20e31f516fd1d1ed21f | 2026-04-17 02:31 | 04-17 02:31 | 符合* |
| 11944dcbabb99d96b5c4a456da554edf98fd326596484b58fb5144793021180b | 2026-04-16 20:35 | 04-16 20:35 | 符合* |
| 7501861c95a28c6362169ed82bbfe28266fcc841c1876eb719e6d128dca4f630 | 2026-04-17 02:31 | 04-17 02:31 | 符合* |
| 3d3c11794ce37a1647fdcd5cd0d7522e5cb12babcb5f07864353434476335c2c | 2026-04-17 02:34 | 04-17 02:34 | 符合 |
| c440f29dfb362785fab8050a6337d02ef872d8df7d2645d1f1f6271a6a57ba6f | 2026-04-17 02:23 | 04-17 02:23 | 符合* |
| 76a4041b7227e7e9fe494e038433272e9f000bcc854d5b6e798726e2fd0819a1 | 2026-04-16 20:46 | 04-16 20:46 | 符合* |
| 8ce7deb65448f173e7e7e991ff9dfd730a957bbfb615c1640c7059c8cdacc686 | 2026-04-17 02:12 | 04-17 02:12 | 符合* |
| d056173ff7594f8e7936163caa3c47a00fb4379d1c15ddb77b4231e3ef4497bd | 2026-04-17 02:12 | 04-17 02:12 | 符合* |
| 725cbc54eef9eb9879daf66147d19c3e3e52f66269b62bc148fe4209907adc36 | 2026-04-17 02:41 | 04-17 02:41 | 符合* |
| 33000a14040d78048a5678f34668912c9e1ce37e63900ac9008d73a6f72e0c05 | 2026-04-17 02:43 | 04-17 02:43 | 符合* |
| 60a660b14f6cf46170e15cecb05aae62ccf266537f3f4a02a054a7240698520f | 2026-04-17 02:35 | 04-17 02:35 | 符合* |
| f50bc67e1df8f088bf888b41622ff2860797578ffbae5a2c628cfa0f8a89c5d0 | 2026-04-17 02:33 | 04-17 02:33 | 符合* |
| ab0bf2f1351f7b6c76e6d70830ca95c7a3a71e0e3a356b98b256067cefc242ef | 2026-04-17 02:29 | 04-17 02:29 | 符合* |
| 71bb092d3eb442c56019b8afa9c744f82c0beb09d12659b6d04c7cc64f78a0f0 | 2026-04-17 02:33 | 04-17 02:33 | 符合* |
| 8ada8634d098ae3572bfeb8e287de2816d5a4f2c586230023f31aee8fc6b5cdc | 2026-04-17 02:20 | 04-17 02:20 | 符合* |
| 5a361100bc083ecb88e0fc12f0df5c9fce4108f44b413d2666e94fbf32313295 | 2026-04-17 02:45 | 04-17 02:45 | 符合* |
| 42db582a78182b6e228b7960aec8a0b4ff0ee8b985c967114c52c9744082f5ee | 2026-04-17 02:09 | 04-17 02:09 | 符合 |
| f77e3fad9609e9aad2a1b636dd91934ef380c86bae97228679cd9ee909b64e90 | 2026-04-16 22:26 | 04-16 22:26 | 符合* |
| 9a43fa2bb5e8c78d7321e3e2666bb7f6098a9734359f88d68b9df4bb67fbcf7b | 2026-04-16 20:21 | 04-16 20:21 | 符合* |
| 0b2226717132147cceecdb278c1cb1107edc6e1e4bc011195f0c64c113ef5dcc | 2026-04-17 02:21 | 04-17 02:21 | 符合* |
| f3aa1bded752f48c9cbe1443a071b9cfe573b9e9f36358143be2846b9ebaf280 | 2026-04-17 02:44 | 04-17 02:44 | 符合* |
| 0e7177d9db964e6074ecdb2cb35ef193334bc714636ef89738d35ce6c19ed5da | 2026-04-17 02:43 | 04-17 02:43 | 符合* |
| e3301b88c13fe40c211fe1ecb2da260fac942348ade53858760cf40ecc69e3c6 | 2026-04-17 01:25 | 04-17 01:25 | 符合* |
| 6022e79f4635d90aa4b5c8ae8a58e37501105aeea17a07aca806a2c8a1350b80 | 2026-04-16 20:24 | 04-16 20:24 | 符合* |
| aac6a151610a029ef4329574f499993abead11daf4d47b53046c6d2ece7efe45 | 2026-04-17 02:10 | 04-17 02:10 | 符合* |
| f0e2febf2e27b6b1533f654eebe710b00760e2556ac96ea39bdadce85551341e | 2026-04-17 02:20 | 04-17 02:20 | 符合* |
| ecd0496dfce03c6edda7930b6c3cd0d674b1eb1d44867934c4a7ca78435f0207 | 2026-04-17 00:33 | 04-17 00:33 | 符合* |
| 51e43c40dbdc1412951a77e77e61af6b572e1830b2dc12ea3d9cb468717d8982 | 2026-04-17 02:04 | 04-17 02:04 | 符合* |
| 308bff2c70f3d561a1e5f6987e8a279ad9aad16328969a1c03e6884f1496b570 | 2026-04-17 02:16 | 04-17 02:16 | 符合* |
| 6a607a0ed3f2598c796c90388140c2687d1fa74b298b981f651f1512225eee19 | 2026-04-17 02:16 | 04-17 02:16 | 符合* |
| 209b0a80f1f84a4cd1b3bed5649e512b42b468133fb52f7c67c906a5119b0e9f | 2026-04-17 00:19 | 04-17 00:19 | 符合* |
| 6d9f73aff6183a68545790c381d006c67fcf0a9c21d2d84f89886428a24b192a | 2026-04-17 02:19 | 04-17 02:19 | 符合* |
| 533efd0b624d10a249bed8d2cbc3560fd95c0272db717bd241f8960fdcfec0f6 | 2026-04-16 23:22 | 04-16 23:22 | 符合 |
| bd33b7f943b363751b9459a4c9ff8d84177a9cba5a714be1e1e31462aaf4cd68 | 2026-04-16 20:23 | 04-16 20:23 | 符合 |
| b32eab744adc14269e73335563721423bdb5924ac3d1f0dfa592273ddd670e5f | 2026-04-17 01:31 | 04-17 01:31 | 符合* |
| bc4b74e0453e9847d95e6197e37fe6421b6fa6f351ee4a92803b1e44203d0ac3 | 2026-04-16 20:23 | 04-16 20:23 | 符合 |
| 029b699f06f11b2fbaa04b5255ab6b1b69717bde9fbe2f7b08d05aea951cd1ee | 2026-04-16 20:23 | 04-16 20:23 | 符合* |
| b31c4c473b29151a620b4ffe54b00fb46fa81142fd92be1fdb66a497a1851491 | 2026-04-16 20:26 | 04-16 20:26 | 符合* |
| 702797d8b592de3818a6a1acabff298b131ee032c1e1ae1fc41bb7afd5aa0837 | 2026-04-17 10:13 | 04-17 10:13 | 符合* |
| 46ed0707ecf42567413db1a09b43750963b448962ec6b3c23d9b9cacedfaa381 | 2026-04-16 21:02 | 04-16 21:02 | 符合* |
| a2f8da66ccfc3030ec6d2da5f4e3c418a4da276ec9b485ded963eba344ad7312 | 2026-04-16 21:22 | 04-16 21:22 | 符合* |
| b03465090df870b54c07078dfd268ed8c469ca0d25c4c67416b8023cffc87ada | 2026-04-16 20:38 | 04-16 20:38 | 符合* |
| 1f78ee217f171fe92223f2ff354c282ae2030dee60e5ef0d225cd1ac3c203b0d | 2026-04-16 20:26 | 04-16 20:26 | 符合* |
| fb7c6da091d8c918ba1fd1a017dac123447f2ec2919cc319691864339d2ad292 | 2026-04-16 21:45 | 04-16 21:45 | 符合 |
| 341f90891ef382d0361d1dc3418ce232689aba54b09e2d09f728b92d0cf1d80b | 2026-04-16 23:06 | 04-16 23:06 | 符合* |
| 1de28c7762d9f2a3ce0ff2f1456e09bd9861923b2eb2df8a6ea3e9f6b654966d | 2026-04-16 21:06 | 04-16 21:06 | 符合* |
| bcb98be36414658978e47c5303899cb9f60db9d277e8bc7fcc2583e7b5a4b576 | 2026-04-16 20:32 | 04-16 20:32 | 符合* |
| 373439f36625749d31cfd5e569359762e66f7106fca3793bb57b9ca1592ab838 | 2026-04-16 20:23 | 04-16 20:23 | 符合* |
| 632a30cfccb0dd2e29d6a6957f4bb5d7f2aeb671c61ef2f23a5763e9ab9d1348 | 2026-04-17 02:18 | 04-17 02:18 | 符合* |
| 4cf8949c399d06abc1e35a22b2029376ab9bee5b5ce05b2b7ebaf62571101e13 | 2026-04-17 06:52 | 04-17 06:52 | 符合* |
| ec0c988fae3e22032824af2bad3b534ede15ff4dcea538a00c75c795eb96aa92 | 2026-04-16 20:27 | 04-16 20:27 | 符合* |
| 6769e40d16a8b85d6c24103481ad09f08dccb27e192da6eb0d55152f235e8947 | 2026-04-16 21:34 | 04-16 21:34 | 符合* |
| 46dafd2fad583dcaf30459785e4b51781a7d61a2ad6d7b6307b3d459dbfe4204 | 2026-04-17 02:15 | 04-17 02:15 | 符合* |
| fc3351c55217e9298bf31b5fc466df1f003db6f48bbb243ac5a6053f3767a805 | 2026-04-16 20:30 | 04-16 20:30 | 符合* |
| aec854afbed869573ef6971e2480392a77c7cbb4e48070eaca4893f7f35bc94a | 2026-04-16 20:31 | 04-16 20:31 | 符合* |
*符合条件中带有星号的值为缓存数据,不代表开奖时状态,实际开奖时仅校验中奖用户的状态。