ID: 4600ceb32d09920a
创建者: 543563418
上次承诺1500订阅给大家抽个会员,感谢大家订阅频道!
在 2024-05-15 12:00:00 +08:00 自动开奖
该抽奖已于 2024-05-15 12:00:00 +08:00 进入开奖队列。
| User ID | Hash | 获得奖品名称 |
| 2101781571 | 60c8af90f8213189a57bf1d6a026b9070c8624568fce68cf0f0df48573ecb325 | TG Premium 三个月 |
已参与人数: 46, 综合中奖率 2.17%
| User ID Hash | 参与时间 | 符合条件 | |
| 82468a996c3ff1d0ee9a37956c38ed55f32092e8140c98dea96cc1f79172ff3f | 2024-05-14 15:57 | 05-14 15:57 | 符合* |
| 6ade2b6436699c248b4c873000ac9c0b2d094899bfc08be9c0945c1085917e04 | 2024-05-14 15:58 | 05-14 15:58 | 符合* |
| e43acfee1b1ec04083cd65858c954932f5afda714132a45a241dd42c6a4f9053 | 2024-05-14 15:58 | 05-14 15:58 | 符合* |
| 1e760bc6e45b56e2f47f921eccc502ca12e0b6576134deaaa1bcd31be023fe15 | 2024-05-14 15:59 | 05-14 15:59 | 符合* |
| 4ae099ef3a43da8813cd3cf47d2468dd263876fc0c53aef1d979f39428e28bab | 2024-05-14 15:59 | 05-14 15:59 | 符合* |
| 771b406246c3f1db86dfdc326790677b2bed912727c3f8b191bcbb750d274661 | 2024-05-14 15:59 | 05-14 15:59 | 符合* |
| 5a3064ec07ac34c7da3402251cbadcd691f4f088fcbd8592a0f7d9c477b0869f | 2024-05-14 16:00 | 05-14 16:00 | 符合* |
| cc36a84a46aa2f5d23367c68a94fc0cfa47ae80802ba3134a4b1e4fb4c35f169 | 2024-05-14 16:00 | 05-14 16:00 | 符合* |
| c40e8fef8667fd8a39393065f10d5f882fa5841f2b4f26bdfbdfd77eb30b2b06 | 2024-05-14 16:00 | 05-14 16:00 | 符合* |
| 6dfe40d533ee73ee67e55fc4f3c54067042071b591b93c9e888f4731293763b8 | 2024-05-14 16:00 | 05-14 16:00 | 符合* |
| dca89d6d8ee55c725c27dcebcbd3f75eef6337a2d6134413d0e25f699aef5e00 | 2024-05-14 16:00 | 05-14 16:00 | 符合* |
| 493df1363bb1d3b749d7f8908ece6d601edc1a972284fcb73c91052c3d8527ba | 2024-05-14 16:03 | 05-14 16:03 | 符合* |
| 8c71f2cdcde77cf4c72980aef2366bf6df6fe129c399d46e84c3ff36eb49cc6f | 2024-05-14 16:05 | 05-14 16:05 | 符合* |
| ad094c857dc64a2dc192b127dfcde675676cf83c5fda1d95201d1fd639e3f41a | 2024-05-14 16:06 | 05-14 16:06 | 符合* |
| c7fbecbea1a592a0c1ee77d6ff5805ba497320893ff6b9e68f2ac2f65af76efd | 2024-05-14 16:07 | 05-14 16:07 | 符合* |
| e37486aed767b033f3dca4cfee1b8a4d6c2307027a27539f15cb4cdf0c158aae | 2024-05-14 16:07 | 05-14 16:07 | 符合* |
| 75c744020112fdcc3b3200e103505f3ebebe67312373a957a90122e2a10f07e5 | 2024-05-14 16:15 | 05-14 16:15 | 符合* |
| 16695ef9a239fd4dd5c1b06829783703c5d53ebe402901771585d03bea8e976d | 2024-05-14 16:17 | 05-14 16:17 | 符合* |
| 99c7a0e7bcf626e965884b056183c524c5d45f2efb459dab28e455549750be90 | 2024-05-14 16:18 | 05-14 16:18 | 符合* |
| 9c6e091f955b8612bcde706c001fb02837f4f2225631780318be2a435def8608 | 2024-05-14 16:20 | 05-14 16:20 | 符合* |
| 5b1aeda681eb39eaddb479b8c16a637dd6f210bae5f1abcc07705fb7816057c5 | 2024-05-14 16:24 | 05-14 16:24 | 符合* |
| 7c545d49cba588e772b77a4fccd5d8f31b59fda71c37a06bc3d3c16be60694b3 | 2024-05-14 16:27 | 05-14 16:27 | 符合* |
| 0f3f8c1d823fed34ce6d41349a0edef3858cd64f357272f464d04694b53776d1 | 2024-05-14 16:29 | 05-14 16:29 | 符合* |
| b8e6d3e5ed127427ac1149441469def80899e731609b975573f7893b9623ecab | 2024-05-14 16:32 | 05-14 16:32 | 符合* |
| 2c792c097629ad2d20851201e981983e4064afb42c90224745e448ff9c55ee26 | 2024-05-14 16:47 | 05-14 16:47 | 符合* |
| 55d8b14e805533d6af011721705abe6f732f533a37f7acf7d5034be14ed8f5fa | 2024-05-14 16:58 | 05-14 16:58 | 符合* |
| a2a612ce61717d1859c80941504bb138b50728cfd27cb7265f8f53728a0ac201 | 2024-05-14 17:01 | 05-14 17:01 | 符合* |
| cf48b81bfb8374c6c2ae163875b2eb5cfef564c081bcb739b0eaf3b771c47954 | 2024-05-14 17:02 | 05-14 17:02 | 符合* |
| 0ca5a4c3951ec8b0160c51e85dd2b5636b3727739f388d6a74f242afc7c77b0c | 2024-05-14 17:07 | 05-14 17:07 | 符合* |
| daa20d43863cac5897d8d8168b5a1d918ecfade7c5b246717831a682415ed80d | 2024-05-14 17:08 | 05-14 17:08 | 符合* |
| 3a01d35a34cc2d07d6fbaea47e927aea7f6a3cd7031ba16fdf26e1e3871de378 | 2024-05-14 17:19 | 05-14 17:19 | 符合* |
| 5adf4a5e62876b651293edfd787b1bf03e9296930742546346dbb9543ff6e9cb | 2024-05-14 17:55 | 05-14 17:55 | 符合* |
| fb4debca58bd3831eff88866879dd9f1becc1832079a65ec55aa642ecbe45773 | 2024-05-14 18:31 | 05-14 18:31 | 符合* |
| 8f377ced8b8d2f74a8c6eab63799baf83872ebbaa1bb48a4377a0c7f883aace9 | 2024-05-14 19:10 | 05-14 19:10 | 符合* |
| ac0d31b35a641e19adcfcc91eed8fae601e320cd246f110d361bf22b97f3d52a | 2024-05-14 19:11 | 05-14 19:11 | 符合* |
| e52b46e58445ffcd6d80f22c77d32ed7208e748a26cc7633fd88d851be884cec | 2024-05-14 19:30 | 05-14 19:30 | 符合* |
| e8fc639731e742ab19fab77c248b0775348445280805946019bec18658266bee | 2024-05-14 20:40 | 05-14 20:40 | 符合* |
| 5c12c5355f740ff856e47b6ba9524b5754a0b213ff3cff7403d9f9e554937a36 | 2024-05-14 21:10 | 05-14 21:10 | 符合* |
| fac778c51b85dd8b08cad0ccd5a9defcc527f30adaff775d6e1f816a9bd8a761 | 2024-05-14 21:45 | 05-14 21:45 | 符合* |
| 43564ebd543158624d46e8b934f865682957ff0d46b8ef4805a3c40b2c0129fd | 2024-05-14 22:12 | 05-14 22:12 | 符合* |
| 071bb73d03790019b2369e0547d9d424280e8d270aa726bface12913f5a8415a | 2024-05-14 22:44 | 05-14 22:44 | 符合* |
| 1e9dbea8bc07542c80a4873baa58e12e80dc438ae8a8f964cae3ede869b60068 | 2024-05-14 23:17 | 05-14 23:17 | 符合* |
| 60c8af90f8213189a57bf1d6a026b9070c8624568fce68cf0f0df48573ecb325 | 2024-05-15 02:16 | 05-15 02:16 | 符合 |
| 787ea2fee7511ed5e470dfa08616389457cbcccca73f857d60ed4a23ef6ff787 | 2024-05-15 02:35 | 05-15 02:35 | 符合* |
| 05e0041498c132891d46736c4510cc336e6dcc522c01b88ed1743ee9b58a5905 | 2024-05-15 07:17 | 05-15 07:17 | 符合* |
| 2e3ab6a002e2f4c1764058d5395e9d293eb9b00863e01d118249d97d65f7d461 | 2024-05-15 09:31 | 05-15 09:31 | 符合* |
*符合条件中带有星号的值为缓存数据,不代表开奖时状态,实际开奖时仅校验中奖用户的状态。