ID: 5b6759d6f30eebb7
创建者: 1541509862
仅周边,不包含零食。顺丰到付。 中奖后联系 @yuban20001 提供收货地址哦。
在 2026-03-30 12:00:00 +08:00 自动开奖
该抽奖已于 2026-03-30 12:00:00 +08:00 进入开奖队列。
| User ID | Hash | 获得奖品名称 |
| 6990071900 | 2e48614ad5d7ad65482ae1722f8eb6bb0200c9cf67e1a8fb96d65acab9f0d8f9 | 雀巢 X 原神 可莉礼盒周边 |
已参与人数: 86, 综合中奖率 1.16%
| User ID Hash | 参与时间 | 符合条件 | |
| ce161a953a42075208f938b6808ee5437de82aaa51d2b1b3af72776662894f39 | 2026-03-28 23:08 | 03-28 23:08 | 符合* |
| cbe8b4743c971759f98885778812e1f6d7113193e10d9fa4324e383c7f1606a9 | 2026-03-28 23:08 | 03-28 23:08 | 符合* |
| 0f2dfa2adf1afcdcba5d19612cc21060a2dd523d6b7e7a44c21df8e647742991 | 2026-03-28 23:09 | 03-28 23:09 | 符合* |
| 4e7cc4d8fc18d8f5fbeda995d596fd9a62b4ab581f23c295ec6e76205b91b1b9 | 2026-03-28 23:10 | 03-28 23:10 | 符合* |
| d4d4fa78a126f2bc56c77494a810e32464e3b24df195cb01f523fa33a3ff2fce | 2026-03-28 23:13 | 03-28 23:13 | 符合* |
| d0c42b26433737df5bb29982261b289df1f94dd76210273d41afc03965385f5a | 2026-03-28 23:14 | 03-28 23:14 | 符合* |
| 7feb30b517edd09d49b9d1fbd2897fee3b2cf3d9bca44b0739aa16aeed7358ab | 2026-03-28 23:14 | 03-28 23:14 | 符合* |
| 6e8f97e62f141fe57178e032de6a364ca1f621cf45b30603beb651a7a088c72a | 2026-03-28 23:14 | 03-28 23:14 | 符合* |
| 954a63de41f5de387c425aa04dc04410c07f22e26f653141e9c9224c77698deb | 2026-03-28 23:14 | 03-28 23:14 | 符合* |
| 87601b5e39eee3f2ccf1140b53e8960fa25cce4966dedca6a0e32efd561efb20 | 2026-03-28 23:14 | 03-28 23:14 | 符合* |
| 83b0074ff2964b895a8922b46d8d570da3819d6689043b23f09e3a3bce86ddb9 | 2026-03-28 23:16 | 03-28 23:16 | 符合* |
| 26a7da2e1840bebc33b91ee62185a084036ea1c727aacd5ae910e89e74f8ee45 | 2026-03-28 23:18 | 03-28 23:18 | 符合* |
| 9a091e0b725a98a4c32741916a91f4999242004ba1fcdd31c5a35a4420ed5c3c | 2026-03-28 23:20 | 03-28 23:20 | 符合* |
| f8f33c3ab4c8dd4237393316735e2a15b064e8bb3239cc2469949ccf3d1f1a7b | 2026-03-28 23:20 | 03-28 23:20 | 符合* |
| 8b34c5d6e3087d3f6b2cefef96d5469a318f6f1c13d47fecd768d93813e0e953 | 2026-03-28 23:20 | 03-28 23:20 | 符合* |
| a092bc166784f40f21bf4a8eefcfd797847c9a7aded6e2a4edabcaeec0429d76 | 2026-03-28 23:20 | 03-28 23:20 | 符合* |
| d27d7b9376d5724d0bb564c202a0e7468daf0b54772f3669327547ae15a1b9b0 | 2026-03-28 23:21 | 03-28 23:21 | 符合* |
| 1576f04c348242532c9683368b9296ea22c6ed1e8be16f1e72548706b60dbd24 | 2026-03-28 23:21 | 03-28 23:21 | 符合* |
| 37f20e9a1a4b376e918f659f2712b8508162c2d4b7549b4da829579c87ec6e46 | 2026-03-28 23:22 | 03-28 23:22 | 符合* |
| b2048603652c77ee82dc3f5b75dcce40d39c3b4fd1b6b4afc18420b4fee74a97 | 2026-03-28 23:24 | 03-28 23:24 | 符合* |
| 35ebaa23b8f98d62350da20d0efac19120621796d62c29c54435469c17d47a11 | 2026-03-28 23:26 | 03-28 23:26 | 符合* |
| 413516597ef543a753caf5d2e9bd1b4031ec299a53f4abe66be197fcc9b16060 | 2026-03-28 23:27 | 03-28 23:27 | 符合* |
| 259fa203d2b208d5156368335f3dc9ec97105adba1123eccecc03bc78bd750f9 | 2026-03-28 23:31 | 03-28 23:31 | 符合* |
| cfaca01c6e4bc6e9d5ba1fad288f1084dab3ced17f69698e0d3b33c0f1407f0d | 2026-03-28 23:31 | 03-28 23:31 | 符合* |
| d95478348211ae0f3f97cf562973cda668a033fd96cdef8515fedeca770086f9 | 2026-03-28 23:31 | 03-28 23:31 | 符合* |
| e3be3a3559cb6c4d1c448efc614493cdc3b3597308602ddc76e70c203633fa32 | 2026-03-28 23:32 | 03-28 23:32 | 符合* |
| e054e4fa07bc07d3cb72488ab40c49cf4623354eb243392b509e36001ac16fdd | 2026-03-28 23:32 | 03-28 23:32 | 符合* |
| 97337712f4ad40fd42d2281015403b3d15356eac7e7a082f26d6df37fe4f5f6f | 2026-03-28 23:34 | 03-28 23:34 | 符合* |
| d01f7153039137d8e8fe70e49fde338a4595874333252aaa09dcc871ab795d5a | 2026-03-28 23:37 | 03-28 23:37 | 符合* |
| 859f4de3ae4bba58d59eb565d0eec92052105c79902e68c0f86ad72736f51185 | 2026-03-28 23:37 | 03-28 23:37 | 符合* |
| 563f750e645524e947aee1644be0b6336726486d96072b8f22e1b1c53fbbb888 | 2026-03-28 23:39 | 03-28 23:39 | 符合* |
| 4db9c79fe6992ceb3a986434c0fd9abd6ab13b264f604dc49aca3d940089079a | 2026-03-28 23:40 | 03-28 23:40 | 符合* |
| 3e704c51ac23661786ea89603a39f110e903fab81209a6428be8c6fa4b051a7a | 2026-03-28 23:40 | 03-28 23:40 | 符合* |
| a00bbcef44f18c4b4b1c7ae6e5723ff4e993f93f0dbb1c83482f1bf1993a0b51 | 2026-03-28 23:43 | 03-28 23:43 | 符合* |
| 9fd3f383fdd92b01d38d4127fd47114e0402aff6c24a3530d3da2182a9af3cbb | 2026-03-28 23:54 | 03-28 23:54 | 符合* |
| 9737a66db25d03eb9a07e8d8e1f59b8f1fb2a29b1735c9d7ac5485342a964d1a | 2026-03-29 00:19 | 03-29 00:19 | 符合* |
| 83336d24ad9fe1a66e8b957d17c40b475892ac00deffd3aa286108025d24b6cc | 2026-03-29 00:23 | 03-29 00:23 | 符合* |
| 77d16e108ab4b571a6db8653633f1d15c9d024c714717b3c609f517715a02e88 | 2026-03-29 00:41 | 03-29 00:41 | 符合* |
| 7e3012377e33fea1e8e938cd6cd4022f062e83733d2529532d045b872c889cb0 | 2026-03-29 01:12 | 03-29 01:12 | 符合* |
| 4ef5ed8877afb7a66e2c998253bffb003b2f4775788e67913a0c3fa4caa9c5ac | 2026-03-29 01:20 | 03-29 01:20 | 符合* |
| 2e48614ad5d7ad65482ae1722f8eb6bb0200c9cf67e1a8fb96d65acab9f0d8f9 | 2026-03-29 01:20 | 03-29 01:20 | 符合 |
| a11c74b58e8162db5cdaf801437ab8a271d2ce9f2278b84ee77d1bdf93870c03 | 2026-03-29 01:28 | 03-29 01:28 | 符合* |
| 3b42372ff0aaed0d73c97c92c3eed6239e55e3d10937891d74a48c7fa7cbd444 | 2026-03-29 01:31 | 03-29 01:31 | 符合* |
| 48037f0cd3ee78b2c5ceb1ba63de2ef80fd138118a9a9b87b52044d393e93823 | 2026-03-29 01:32 | 03-29 01:32 | 符合* |
| 0aca1d257b5fa9bcd98ba773ecad0210c06a2165307e826f390c17995a8f7a6a | 2026-03-29 01:49 | 03-29 01:49 | 符合* |
| b0d5b9c947e7df336d43aafbcf8be3f53c0d9311f57353e4cd09ea618f5ebf4c | 2026-03-29 02:50 | 03-29 02:50 | 符合* |
| b342c0745f66514a64a3b9bf0e957df5f71b992ec3a8b81e95befe0d837fdc99 | 2026-03-29 07:09 | 03-29 07:09 | 符合* |
| b595058d1c8026495fdaa49ee6f52bbc403eda777688e16f1263c4f40559ea8e | 2026-03-29 08:12 | 03-29 08:12 | 符合* |
| b1db39323859ba7c9d278b040669199a2af9284c5f79d7c129f7d1209b4a37d3 | 2026-03-29 08:18 | 03-29 08:18 | 符合* |
| 849f98fa1ae25ea5e67f819ac3f8336e02b16bc505c9578f17f42530e3509a2f | 2026-03-29 09:11 | 03-29 09:11 | 符合* |
| 961666b405a01c8c15599d0792bc64e5daa259eefe5728c5166fd933972d518b | 2026-03-29 09:15 | 03-29 09:15 | 符合* |
| 5c333695d9b7798919c21b0ec721993a3e0be292ac89259200cde5b90fa28d91 | 2026-03-29 10:13 | 03-29 10:13 | 符合* |
| 3008a0b9281f64c2300d7df5f9fe012c033f309dbc13885905a1d95e357753d6 | 2026-03-29 10:14 | 03-29 10:14 | 符合* |
| fdd42c1c6fdfb3f6b1959dc94e617ec3274b236460846d98ce0d6846eabc2327 | 2026-03-29 10:14 | 03-29 10:14 | 符合* |
| 06f45eee04803f19f59aae9bd3b98f7e4a39844179ebb6920b896a9c8c4442ad | 2026-03-29 10:34 | 03-29 10:34 | 符合* |
| 8c6c7f7331c79210d4645065bf0c69c775a897765259a3cdc803fe1b5b0bf615 | 2026-03-29 11:25 | 03-29 11:25 | 符合* |
| b9272be92b20c07fbcc0490653db51e5820e073ca9b71ad92dc44e8c1da8ce58 | 2026-03-29 12:24 | 03-29 12:24 | 符合* |
| af61e83045eccdc0aca68cd534886fd6a2eccd753080ec16e561fed4baa1053a | 2026-03-29 12:41 | 03-29 12:41 | 符合* |
| ebc441c41747a4f6a7eafa785ea2913136f3818237679499db6d1efc7c73af41 | 2026-03-29 13:02 | 03-29 13:02 | 符合* |
| a35864078b872d3cc20fe078d670d5b74aba52d9ee25e7d5c80fbbcc241eff65 | 2026-03-29 13:20 | 03-29 13:20 | 符合* |
| 6e8f8a6560c7df26085100c477a5c800292643de2308771f71c8049a136d2d61 | 2026-03-29 14:53 | 03-29 14:53 | 符合* |
| e9db38047ce3062164335871041dd3101394eb3e63105e9e46804b4554c0e418 | 2026-03-29 17:44 | 03-29 17:44 | 符合* |
| a93a4126de8b07f6b0c926d2959dc3162f1b63c9d9a7970ed2e66d115dcc108c | 2026-03-29 18:01 | 03-29 18:01 | 符合* |
| 2c5a9bf70cd72e9a1b9ac358f374da2935db0b64c02db40f5f63bdb572890c81 | 2026-03-29 19:26 | 03-29 19:26 | 符合* |
| 92a2e6e0e3317bed452cdb55f3de1287e8be8de947e88adf4f2790523de80ef2 | 2026-03-29 20:26 | 03-29 20:26 | 符合* |
| 0e1b1d12e795d96036ad7e6d9a8d71d0a21e0decf9d41366dbf545f8f65e6e82 | 2026-03-29 20:37 | 03-29 20:37 | 符合* |
| 2f0784769a1fbf9f4b2505c8088472d25082ce2945be0292c7310fc7c38e4e7c | 2026-03-29 21:33 | 03-29 21:33 | 符合* |
| 24df3be1616f24f077fd10d00aa21afc137d739300ba2f7be99341861de97a00 | 2026-03-30 01:21 | 03-30 01:21 | 符合* |
| 1efb7e48c3b8052030ada46ba91c5c5e5763278a68dbb012abf8123fd11e889b | 2026-03-30 01:45 | 03-30 01:45 | 符合* |
| 8d6b55e24899a888c65c708796af5f813a4cecc73ede25cf5f4bccc3c932c676 | 2026-03-30 02:09 | 03-30 02:09 | 符合* |
| 1da961f8a29b8a61a4f1f1e3ef51293abc3687451172b1acd3c920a631413eba | 2026-03-30 09:13 | 03-30 09:13 | 符合* |
| 1b0bdf53026a0643860a1a6d27b0e3a3ae7e898f0635c3a93a445b23828a398b | 2026-03-30 09:13 | 03-30 09:13 | 符合* |
| c89549ab03e87129241174ee5708293b668567b4d1124dddd6d887eb2b6d4674 | 2026-03-30 10:18 | 03-30 10:18 | 符合* |
| c284df70ccf75d991056b0ac5721238ac77b915e312e8cafdedbcbc221e6e21f | 2026-03-30 10:26 | 03-30 10:26 | 符合* |
| 23012b49ff21f8034c4052072c51d6747dc30650479e37f312c1e447a455f990 | 2026-03-30 10:27 | 03-30 10:27 | 符合* |
| 6f7068c6c5f4a2600a058b83fdf2969f9c0f7431dc53c25c9d7366d3364cdff6 | 2026-03-30 10:32 | 03-30 10:32 | 符合* |
| b82e66d0d5cde3159c58d3239406839ca4e3981407ba21265e1789b062e8ac51 | 2026-03-30 10:37 | 03-30 10:37 | 符合* |
| 0d9f26e610132409d860d211fb2c8e47b5dd3294788e871f438964b3acc6f084 | 2026-03-30 10:38 | 03-30 10:38 | 符合* |
| e8875fc189822a2af88c9784f85c30e58a1afcfb798f455a53119ce386533b18 | 2026-03-30 10:44 | 03-30 10:44 | 符合* |
| aff768fbe028fcfa12c08602e7bfcbb2abb9368d5f0353543d6759c82a5466ff | 2026-03-30 10:50 | 03-30 10:50 | 符合* |
| bc5c84d20cab0039919b232a68d90857b230653761f868780322c436418f79bc | 2026-03-30 10:51 | 03-30 10:51 | 符合* |
| 768a9c07c339bc59e7ea59ed4073616546df01ffcf47b648f7eecb042b0cbe75 | 2026-03-30 10:58 | 03-30 10:58 | 符合* |
| 2f0be299aeb397d18faabf189bc3fbb48ba69553d978f6889063caf43a1bbf68 | 2026-03-30 10:59 | 03-30 10:59 | 符合* |
| abbd11b26a59a7cb5c2190d9465cc38ad40e68aba7902b293865deee6cefa447 | 2026-03-30 11:00 | 03-30 11:00 | 符合* |
| 6132362f409b0f6ea01258f02210ad9b097cf82231e15cea03746df9df3299c6 | 2026-03-30 11:07 | 03-30 11:07 | 符合* |
| 7dc7b0b5820f9f8d3942f41409743ac2877351c7498006e4f83d5410252f6f98 | 2026-03-30 11:29 | 03-30 11:29 | 符合* |
*符合条件中带有星号的值为缓存数据,不代表开奖时状态,实际开奖时仅校验中奖用户的状态。