ID: 8af58d29246e1db8
创建者: 676660002
愿此行,终抵群星 | May this journey lead us starward. 2.0 版本新的旅程即将开启,「盛会之星」匹诺康尼——在金色的美梦中享受假日吧! 超过 24 小时不领取则视为主动放弃。
在 2024-02-07 12:00:00 +08:00 自动开奖
该抽奖已于 2024-02-07 12:00:00 +08:00 进入开奖队列。
User ID | Hash | 获得奖品名称 |
676660002 | c8c1e0a39f3b2368c8afdf3246356694a065a22e469722bdfe748f9d1fcad81b | 支付宝红包 8.88 |
300885118 | cff93dae561047d530e973f04e73c59966e98282a959fee0005a621a30a8ef76 | 支付宝红包 8.88 |
1353641768 | 3b25342a0eb7620d14b527fc3b3d878a283c98e0d7d4fa6590bf575130572065 | 支付宝红包 8.88 |
5198759374 | 8f24946312f676314c68acdfa43821acec16f2773980470d429c39f6c46d36f3 | 支付宝红包 8.88 |
5584758480 | f741c074337ade36dbe3a19f4861b89a4ad5e2f71aab3c7f452ed4b616ba4e28 | 支付宝红包 8.88 |
2040771416 | 5b4926713f86ea9090fdc25c4eaf6642b01b1c17718df0989d88a7785e61a6d6 | 支付宝红包 8.88 |
235473128 | b52df18e9c28810e196d10a8705838809d560b2895b6bea5efc151cd7e90649b | 支付宝红包 8.88 |
1766964186 | 4930767121401d6e0756d317bb52b3811965edfc149c235e4182b3f7314487f1 | 支付宝红包 8.88 |
已参与人数: 50, 综合中奖率 16%
User ID Hash | 参与时间 | 符合条件 | |
13afc2829ba712f8a629529d82413e2ee41492e59aac72e929104bf33d17dc26 | 2024-02-03 12:08 | 02-03 12:08 | 符合* |
c8c1e0a39f3b2368c8afdf3246356694a065a22e469722bdfe748f9d1fcad81b | 2024-02-03 12:08 | 02-03 12:08 | 符合 |
6d4f33621b4f479fe5cf0f73a32f16c486b7a58ee5514899ad2f6bdd2834d9a8 | 2024-02-03 12:09 | 02-03 12:09 | 符合* |
cff93dae561047d530e973f04e73c59966e98282a959fee0005a621a30a8ef76 | 2024-02-03 12:09 | 02-03 12:09 | 符合 |
6fa043e953f43ceb5f832e4c3beefc98a815d0ef6c68f6674f4116235e7c200f | 2024-02-03 12:09 | 02-03 12:09 | 符合* |
870aa1e4d50ffa35e978a8aed577f2a0438b3890a805c9d0090352694f890584 | 2024-02-03 12:10 | 02-03 12:10 | 符合* |
2ba5f8755fb23e2f20e4b415617ea0dd6d2bd869ad3a28261d36898b2902efe2 | 2024-02-03 12:10 | 02-03 12:10 | 符合* |
c7451b81d37a4f6ff4fc24b07ccebf4c84df8c5ec4519c57e29388cd9bad7d52 | 2024-02-03 12:11 | 02-03 12:11 | 符合* |
3bc24d43df344aa0b196e5e6c8660ac649384e995b4c182310a61111d22b6433 | 2024-02-03 12:11 | 02-03 12:11 | 符合* |
346b9b87d668643284c7d55b0f81e454ecbf697ecedead994a295c53ec9874ed | 2024-02-03 12:12 | 02-03 12:12 | 符合* |
3b25342a0eb7620d14b527fc3b3d878a283c98e0d7d4fa6590bf575130572065 | 2024-02-03 12:13 | 02-03 12:13 | 符合 |
9c7ea96382d297291d1efe550c2d9a6edb6b01e0ed8516ac7be235afe1d3d367 | 2024-02-03 12:14 | 02-03 12:14 | 符合* |
94ff1e40e4c73a38883f3116ddc0e517b6025ddee64861d419cd48bf9980c9b0 | 2024-02-03 12:16 | 02-03 12:16 | 符合* |
a0304e0c01f8299f5577f9f880f16dc69d43ea9a80a5ea72f41c3400787d5348 | 2024-02-03 12:17 | 02-03 12:17 | 符合* |
f37f9d6f50b8028bb8cb0340fb4920255c91bad5850aac7afe5e811c2724323f | 2024-02-03 12:17 | 02-03 12:17 | 符合* |
7620344265f2af9683afde543e1a899970a1ee28c4b028f3e071d72dc84be4e0 | 2024-02-03 12:21 | 02-03 12:21 | 符合* |
179366f0e70bacbd27397ddaec597a0a83295abc99125007ca1388dd70586f24 | 2024-02-03 12:26 | 02-03 12:26 | 符合* |
8f24946312f676314c68acdfa43821acec16f2773980470d429c39f6c46d36f3 | 2024-02-03 12:29 | 02-03 12:29 | 符合 |
10aeee8867fcc7d3566aa7301efe477690e2137fd076b2877a6276e4ca6b816e | 2024-02-03 12:31 | 02-03 12:31 | 符合* |
f741c074337ade36dbe3a19f4861b89a4ad5e2f71aab3c7f452ed4b616ba4e28 | 2024-02-03 12:34 | 02-03 12:34 | 符合 |
6c39154ad41327005ad0051173a2c96e8867af9a930a1189a3e6979595eb46b3 | 2024-02-03 12:58 | 02-03 12:58 | 符合* |
5b4926713f86ea9090fdc25c4eaf6642b01b1c17718df0989d88a7785e61a6d6 | 2024-02-03 13:04 | 02-03 13:04 | 符合 |
5d78665e1a2d330b12cad82e02ab628bb66c57ac5abf2ddfd75249b135fa1ea1 | 2024-02-03 13:05 | 02-03 13:05 | 符合* |
5c2dda1c305d7bba0d9f65e895b456a3c9f9b5fb5bf1510a5d5f00b179153716 | 2024-02-03 13:15 | 02-03 13:15 | 符合* |
5e9e0a66db93948c376dd73ef6970348262a05b6847657e20e12a17761ccfa07 | 2024-02-03 13:40 | 02-03 13:40 | 符合* |
86ebe31d16b0f3bc98281a4a7bea930a84c4d7e9d9b5fd427529a5711f47cdb6 | 2024-02-03 13:54 | 02-03 13:54 | 符合* |
f7f4bf36cfc735a2d15d1d750db21252312f90cec1062f879328937ea891af20 | 2024-02-03 14:13 | 02-03 14:13 | 符合* |
245dad1fa6eb45fc50faaf41a21f399522ff44ecd6ef03f572fe7e62dcecfbd4 | 2024-02-03 14:14 | 02-03 14:14 | 符合* |
f1263e730c80ff1f0e77b0402725ce5ae2f1b99f668c36718363efa113fd7ec4 | 2024-02-03 14:24 | 02-03 14:24 | 符合* |
edec541537f7dba1c5122b76b2571b89541ed884c0c976bcb3415a4115a3f850 | 2024-02-03 15:23 | 02-03 15:23 | 符合* |
0276f16ce851f8fa6e2cdd663908a916669bf90e9387dab259ebb6b0e9b46feb | 2024-02-03 15:24 | 02-03 15:24 | 符合* |
f3908c55837b25d7645ade71ea72dcd104cc5a273e1285b7f6db03dd202247de | 2024-02-03 15:52 | 02-03 15:52 | 符合* |
e62d78ae8dce55893ed939e255e572b0c08a59bfaa6d4b71d008bfd08ac0bc50 | 2024-02-03 16:38 | 02-03 16:38 | 符合* |
b52df18e9c28810e196d10a8705838809d560b2895b6bea5efc151cd7e90649b | 2024-02-03 18:04 | 02-03 18:04 | 符合 |
8f1cd23dd84d54fe5d98d362f2f67ca376813cbda0454e5c27da83ad2c5e2724 | 2024-02-03 20:02 | 02-03 20:02 | 符合* |
7aa4da06991942668c88ec85121db752b11ad70d4ee9b43880f3f7afb851bb66 | 2024-02-03 23:49 | 02-03 23:49 | 符合* |
10bb01eaad00d73f45a8ad097c5c5dadcf54a1b3ba8562febe3cb9e72defb89d | 2024-02-04 02:44 | 02-04 02:44 | 符合* |
e65e0bab16df11f7df730e483d6686804cf0631519d3c767171c947611bdffcf | 2024-02-04 15:22 | 02-04 15:22 | 符合* |
584aae7c963babd441528e62b469210d75d5988b1ca96c4e8b167c3cee851d7f | 2024-02-04 15:36 | 02-04 15:36 | 符合* |
4f87811c7e583254c0f5f69cae4f7a36fb6d590bee264666f58f11d130e7bd90 | 2024-02-04 19:40 | 02-04 19:40 | 符合* |
dea76a498a4a62e12b70e8e6fd48e96b7a6c50ba43ce1b082f205032e7dae642 | 2024-02-04 20:21 | 02-04 20:21 | 符合* |
a6f821be9d45de610e716c1af605ba250ae9bd52fff86260ed1139b7cdcc59d8 | 2024-02-04 21:40 | 02-04 21:40 | 符合* |
4930767121401d6e0756d317bb52b3811965edfc149c235e4182b3f7314487f1 | 2024-02-05 00:01 | 02-05 00:01 | 符合 |
22254dea4a4ae662b23e9badb792b0585a27a0ef45f2de3174253cf72ae03602 | 2024-02-05 11:27 | 02-05 11:27 | 符合* |
9b0f1054ad3db94147a9712e62e675070fadca8d1111bebc4518b80daeb7eca4 | 2024-02-05 12:11 | 02-05 12:11 | 符合* |
72490c8d4ce85e13c2caf1bfacced465739f95cfd52c79ee8fc3062fac0cbcf4 | 2024-02-05 13:49 | 02-05 13:49 | 符合* |
b263612d29e1f67118c82e489ce195a4c40fb744071924b917f2c41c6b4422d1 | 2024-02-05 16:51 | 02-05 16:51 | 符合* |
f7195c9b504c4b16368bd8f60afd355eb99ff5e7bf3d081f52c30b59adcdbde0 | 2024-02-05 18:13 | 02-05 18:13 | 符合* |
92d3bdd60dfb31e37a31c62d6ba66ae7372ce563cf813a5265501a679fc76b34 | 2024-02-06 09:26 | 02-06 09:26 | 符合* |
e304836de26b98a036b6f2e6129ce0bb2248cdb081123577e76d426e99acfe06 | 2024-02-06 22:45 | 02-06 22:45 | 符合* |
*符合条件中带有星号的值为缓存数据,不代表开奖时状态,实际开奖时仅校验中奖用户的状态。