ID: c377be23a3222391
创建者: 5702761496
须是北京时间2024/4/12 13:20 前,已成为@guboorg 和 @nanaselog 的群员/订阅者,后加的无效
在 2024-04-12 20:00:00 +08:00 自动开奖
该抽奖已于 2024-04-12 20:00:00 +08:00 进入开奖队列。
User ID | Hash | 获得奖品名称 |
5702761496 | 522acbb4923d356dd51d8a6802161794e7a089695efdfd1a27198f42560a06d7 | DMIT.LAX.EB.WEE |
已参与人数: 41, 综合中奖率 2.44%
User ID Hash | 参与时间 | 符合条件 | |
73b8f4c01ea03a0e36f1706b11f580624e5723c48f1db959a351a36e0ef7c421 | 2024-04-12 13:33 | 04-12 13:33 | 符合* |
077571f7797ae121b5a795d95933f6492f85af893e0808713be57f50b35d113b | 2024-04-12 13:34 | 04-12 13:34 | 符合* |
284974d0254c62fb35dbeaddd7fa6397fe9c47436962910b2d872f3f25654886 | 2024-04-12 13:34 | 04-12 13:34 | 符合* |
0559c45a6e3d12cae4364a9eb5e04a3f205ea248b1e778002f95f6e80ab50811 | 2024-04-12 13:34 | 04-12 13:34 | 符合* |
af6e78ed1a3265ea388a09df3bd4703376cfd8c81218186ac40f9b0732cb61e9 | 2024-04-12 13:35 | 04-12 13:35 | 符合* |
04ea188c7381072e47e092cce7685330db222bed14b1789775bfdc20060ad031 | 2024-04-12 13:36 | 04-12 13:36 | 符合* |
49315a28d6a9564c6ce516a971eb8c06a4599f5da0ecd9499b0f70afafa78ecb | 2024-04-12 13:36 | 04-12 13:36 | 符合* |
71e62bcdb566d01468f6e93b31d1fed3ad24262485604b8d0c550f7c1f63ed53 | 2024-04-12 13:37 | 04-12 13:37 | 符合* |
0ddf5c86d93c94c7cc99dc4a2e169f5684615f16703983df547a28d719724c6e | 2024-04-12 13:37 | 04-12 13:37 | 符合* |
c810e19948857ad0ed4b32b16224e46ad0cc5625531ca39c78a2ed0e688020df | 2024-04-12 13:37 | 04-12 13:37 | 符合* |
74bc745d4368a466fad9b0c72e7c8d80eabdd0c40059a94baf757f8567b766c5 | 2024-04-12 13:37 | 04-12 13:37 | 符合* |
85e63aa2f9c808132c824dc6f69fac45f6fa0866b45ec58f32cb3e05dfb50425 | 2024-04-12 13:38 | 04-12 13:38 | 符合* |
2de794d15e4afd131c2e418b572b95e95218cfb43c14dea2dd0364c0bac31748 | 2024-04-12 13:38 | 04-12 13:38 | 符合* |
5ebb3e00d87bff8e72f68c8a9107e1d2cdeefadf5d3b6b223fe14a33c4fa9d20 | 2024-04-12 13:38 | 04-12 13:38 | 符合* |
f7400669b69cbeb16fdf7ae55aa3b363758d3212528829d2b54d5194c4deac57 | 2024-04-12 13:38 | 04-12 13:38 | 符合* |
6a941c45920e2f56af55ba6b2322e6255d33b97163f189422beef9a1e579ad36 | 2024-04-12 13:38 | 04-12 13:38 | 符合* |
eca3891a7aafac6d3f95f4e4fd5a3ea7f16b953a8f0960fbeb824c2f3c818811 | 2024-04-12 13:39 | 04-12 13:39 | 符合* |
62c032c0407981195ad737dc588cc7490f86fb934a762c771ca23d61e65b2021 | 2024-04-12 13:42 | 04-12 13:42 | 符合* |
f0c402c8c5d6729175615d8a75d7ced8bb4a53d71407f7be613a705d1b7891ad | 2024-04-12 13:42 | 04-12 13:42 | 符合* |
99e161f4a1a5eea5bd476f228c56cc358279c96e0e8f67e490b789f27a758373 | 2024-04-12 13:44 | 04-12 13:44 | 符合* |
61a44900301bb240ec7262037982a022eed48d75dba5a7ca10e6265e2324470d | 2024-04-12 13:45 | 04-12 13:45 | 符合* |
ff0c054d523e716a5833e453ee83b34591ddaa9e39f0244b61f32aaec6c89eb4 | 2024-04-12 13:46 | 04-12 13:46 | 符合* |
a7d0a124f4387eba90f849fd790f2904412040fe0ed9f3ff195a5c416cac4ec7 | 2024-04-12 13:50 | 04-12 13:50 | 符合* |
7f05b2cb5a662ffcab9b8d3916bf7dda62022a32667a0fc9ce29b39e9eb4f663 | 2024-04-12 13:54 | 04-12 13:54 | 符合* |
fb8d0771d814c2f30c1be9c4e8e29f454b4ba23cc55df6afacf2d04b10c9d93b | 2024-04-12 13:55 | 04-12 13:55 | 符合* |
799f7b06c8b5979db4fb7766916cd82316d977b5f8c5583c4d0bf7461690198e | 2024-04-12 13:56 | 04-12 13:56 | 符合* |
4c005d25e973a85cecc2406339321813362c447ec1cead82be70923f332c75ab | 2024-04-12 13:58 | 04-12 13:58 | 符合* |
3ccbe1b2ee332ca5dd6ae234d60375ea11491c2cc74c6fda3b869df03088ffbf | 2024-04-12 13:59 | 04-12 13:59 | 符合* |
a0a934a492c0d12d524fd0e3cf298461366f6f9cdd7f22a811b59b81f6f05493 | 2024-04-12 14:02 | 04-12 14:02 | 符合* |
522acbb4923d356dd51d8a6802161794e7a089695efdfd1a27198f42560a06d7 | 2024-04-12 14:22 | 04-12 14:22 | 符合 |
417608592e9b09691174d3ac816d8302dc734edfd2de4eda1839c16a16973432 | 2024-04-12 14:37 | 04-12 14:37 | 符合* |
c85fff3ce3c37d6fa3a911be0530ecb03cde2390e844ee3807bf4e6fd4be1008 | 2024-04-12 15:22 | 04-12 15:22 | 符合* |
d521921b69640b8b1870219ddfdccab1150d0bd3b3cde82652e02b152ca8313e | 2024-04-12 15:40 | 04-12 15:40 | 符合* |
979091840a92d38f8edb0aeef4df8a74fc4d1a4fd25607e8e33f54e8c6b21f07 | 2024-04-12 15:54 | 04-12 15:54 | 符合* |
c59326cf84dc1d313a1ae324f6807e50eb606c9c4ee95f2f0a4bd49273bd74bf | 2024-04-12 16:12 | 04-12 16:12 | 符合* |
f459d1647629b9418b02bd17653e84de8b75b6a148e2ded1408f42326b387646 | 2024-04-12 16:28 | 04-12 16:28 | 符合* |
119adce262221ce47e317311ce1549ad5857f0fb6e253cc7301d98d5be752400 | 2024-04-12 17:24 | 04-12 17:24 | 符合* |
cffb691741b52a097ed285ec0af69e3f6b70597fc2140d2fa0dbad4399b714d5 | 2024-04-12 17:52 | 04-12 17:52 | 符合* |
dbb7907ee65d4da0e8ec2ee1cbfd8e16079e5d602758ca4bfd52950bef352c64 | 2024-04-12 19:12 | 04-12 19:12 | 符合* |
6bf301a23375fa50a2544ff4bdce9083ef5c8ba0e75d4a7aa62978e7f90bd09a | 2024-04-12 19:13 | 04-12 19:13 | 符合* |
c1c86113f8fc1172514924b82d75f0222d6b9ceb95ac2ea99d4c9a2df3e3d917 | 2024-04-12 19:47 | 04-12 19:47 | 符合* |
*符合条件中带有星号的值为缓存数据,不代表开奖时状态,实际开奖时仅校验中奖用户的状态。